Tipo | Alcance | Salidas | Configuración | Conexión | Carcasa |
P42-A4N-2D-1C1-130E | min. 300 - max. 3000 | conector 8p | Prog. | 0-10 V 2 salidas RS232 | Acero Inoxidable |
P42-A4N-2D-1D1-130E | min. 300 - max. 3000 | conector 8p | Prog. | 4-20 mA 2 salidas RS232 | Acero Inoxidable |
P42-A4N-2D-1E1-130E | min. 300 - max. 3000 | conector 8p | Prog. | 0-10 V 2 salidas RS485 | Acero Inoxidable |
P42-A4N-2D-1F1-130E | min. 300 - max. 3000 | conector 8p | Prog. | 4-20 mA 2 salidas RS485 | Acero Inoxidable |
P42-A4N-2D-1C1-180E | min. 250 - max. 2000 | conector 8p | Prog. | 0-10 V 2 salidas RS232 | Acero Inoxidable |
P42-A4N-2D-1D1-180E | min. 250 - max. 2000 | conector 8p | Prog. | 4-20 mA 2 salidas RS232 | Acero Inoxidable |
P42-A4N-2D-1E1-180E | min. 250 - max. 2000 | conector 8p | Prog. | 0-10 V 2 salidas RS485 | Acero Inoxidable |
P42-A4N-2D-1F1-180E | min. 250 - max. 2000 | conector 8p | Prog. | 4-20 mA 2 salidas RS485 | Acero Inoxidable |
P42-A4N-2D-1C1-220S | min. 150 - max. 1500 | conector 8p | Prog. | 0-10 V 2 salidas RS232 | Acero Inoxidable |
P42-A4N-2D-1D1-220S | min. 150 - max. 1500 | conector 8p | Prog. | 4-20 mA 2 salidas RS232 | Acero Inoxidable |
P42-A4N-2D-1E1-220S | min. 150 - max. 1500 | conector 8p | Prog. | 0-10 V 2 salidas RS485 | Acero Inoxidable |
P42-A4N-2D-1F1-220S | min. 150 - max. 1500 | conector 8p | Prog. | 4-20 mA 2 salidas RS485 | Acero Inoxidable |
P42-A4N-2D-1C1-300E | min. 100 - max. 600 | conector 8p | Prog. | 0-10 V 2 salidas RS232 | Acero Inoxidable |
P42-A4N-2D-1D1-300E | min. 100 - max. 600 | conector 8p | Prog. | 4-20 mA 2 salidas RS232 | Acero Inoxidable |
P42-A4N-2D-1E1-300E | min. 100 - max. 600 | conector 8p | Prog. | 0-10 V 2 salidas RS485 | Acero Inoxidable |
P42-A4N-2D-1F1-300E | min. 100 - max. 600 | conector 8p | Prog. | 4-20 mA 2 salidas RS485 | Acero Inoxidable |
P42-A4M-2D-K130E | min. 400 - max. 4000 | conector 7p | Acero Inoxidable | ||
P42-A4M-2D-K180E | min. 200 - max. 2500 | conector 7p | Acero Inoxidable | ||
P42-A4M-2D-K220E | min. 150 - max. 1500 | conector 7p | Acero Inoxidable | ||
P42-A4M-2D-K200E | min. 150 - max. 1500 | conector 7p | Acero Inoxidable | ||
P42-A4M-2D-K300E | min. 100 - max. 900 | conector 7p | Acero Inoxidable |
P42-A/T
En la serie de sensores P42-A/T:
- Salida analógica 0-10 V / 4-20 mA, y dos salidas de conmutación.
- Programación a través de una interfaz RS232 o RS485.
- Curva característica, zona muerta, puntos de ajuste, sensibilidad, filtros electrónicos, tiempo de respuesta y direcciones; perfectamente adaptados a la tarea de medición.
- Posible comunicación con el PC con acceso directo a la interfaz, sin requerimiento de adaptador especial.
Petición de información
Categoría: Sensores ultrasónicos.
Tag: Programable.
Tipo | Alcance | Salidas | Configuración | Conexión | Carcasa |
P42-T4N-2D-1C1-130E | min. 350 - max. 3500 | conector 8p | Prog. | 0-10 V 2 salidas RS232 | Plástico |
P42-T4N-2D-1C1-180E | min. 250 - max. 2000 | conector 8p | Prog. | 0-10 V 2 salidas RS232 | Plástico |
P42-T4N-2D-1C1-200E | min. 150 - max. 1500 | conector 8p | Prog. | 0-10 V 2 salidas RS232 | Plástico |
P42-T4N-2D-1D1-130E | min. 350 - max. 3500 | conector 8p | Prog. | 4-20 mA 2 salidas RS232 | Plástico |
P42-T4N-2D-1D1-180E | min. 250 - max. 2000 | conector 8p | Prog. | 4-20 mA 2 salidas RS232 | Plástico |
P42-T4N-2D-1D1-200E | min. 150 - max. 1500 | conector 8p | Prog. | 4-20 mA 2 salidas RS232 | Plástico |
P42-T4N-2D-1E1-130E | min. 350 - max. 3500 | conector 8p | Prog. | 0-10 V 2 salidas RS485 | Plástico |
P42-T4N-2D-1E1-180E | min. 250 - max. 2000 | conector 8p | Prog. | 0-10 V 2 salidas RS485 | Plástico |
P42-T4N-2D-1E1-200E | min. 150 - max. 1500 | conector 8p | Prog. | 0-10 V 2 salidas RS485 | Plástico |
P42-T4N-2D-1F1-130E | min. 350 - max. 3500 | conector 8p | Prog. | 4-20 mA 2 salidas RS485 | Plástico |
P42-T4N-2D-1F1-180E | min. 250 - max. 2000 | conector 8p | Prog. | 4-20 mA 2 salidas RS485 | Plástico |
P42-T4N-2D-1F1-200E | min. 150 - max. 1500 | conector 8p | Prog. | 0-10 V 4-20 mA 2 salidas RS485 | Plástico |
Tipo | Alcance | Salidas | Configuración | Conexión | Carcasa |
P42-O4N-2D-1A1-80E | min. 600 - max. 6000 | conector 8p | Prog. | 0-10 V 4-20 mA 2 salidas RS232 | Plástico |
P42-O4N-2D-1A2-80E | min. 600 - max. 6000 | conector 8p | Prog. | 0-10 V 4-20 mA 2 salidas RS232 | Plástico |
Tipo | Alcance | Salidas | Configuración | Conexión | Carcasa |
P42-Q4V-2D-K65E | min. 800 - max. 8000 | conector M12 | Plástico |
Productos relacionados
CROBEL
- C/ Dolors Bassa, 3
(P.I. Cal Batlle)
17400 Breda (Girona) - +34 972 87 19 77
Contacte con nosotros
Necesita una rápida respuesta sobre este producto? Rellene el formulario y le responderemos enseguida.