Descripción
La serie de sensores P47:
Tipo | Alcance | Salidas | Configuración | Conexión | Carcasa |
P47-F4V-2D-1C0-180E | min. 200 - max. 1500 | conector | 0-10 V | Plástico | |
P47-F4Y-2D-1C0-180E | min. 200 - max. 1500 | cable | 0-10 V | Plástico | |
P47-F4V-2D-1C0-300E | min. 100 - max. 600 | conector | 0-10 V | Plástico | |
P47-F4Y-2D-1C0-300E | min. 100 - max. 600 | cable | 0-10 V | Plástico | |
P47-F4V-2D-1C0-330E | min. 60 - max. 300 | conector | 0-10 V | Plástico | |
P47-F4Y-2D-1C0-330E | min. 60 - max. 300 | cable | 0-10 V | Plástico | |
P47-F4V-2D-1D0-180E | min. 200 - max. 1500 | conector | 4-20 mA | Plástico | |
P47-F4Y-2D-1D0-180E | min. 200 - max. 1500 | cable | 4-20 mA | Plástico | |
P47-F4V-2D-1D0-300E | min. 100 - max. 600 | conector | 4-20 mA | Plástico | |
P47-F4Y-2D-1D0-300E | min. 100 - max. 600 | cable | 4-20 mA | Plástico | |
P47-F4V-2D-1D0-330E | min. 60 - max. 300 | conector | 4-20 mA | Plástico | |
P47-F4Y-2D-1D0-330E | min. 60 - max. 300 | cable | 4-20 mA | Plástico | |
P47-F4X-2D-001-180E | min. 200 - max. 1500 | P | Pot | 1 salida | Plástico |
P47-F4Y-2D-001-180E | min. 200 - max. 1500 | cable | Pot | 1 salida | Plástico |
P47-F4X-2D-001-300E | min. 100 - max. 600 | P | Pot | 1 salida | Plástico |
P47-F4Y-2D-001-300E | min. 100 - max. 600 | cable | Pot | 1 salida | Plástico |
P47-F4X-2D-001-330E | min. 60 - max. 300 | P | Pot | 1 salida | Plástico |
P47-F4Y-2D-001-330E | min. 60 - max. 300 | cable | Pot | 1 salida | Plástico |
P47-FSX-2D-001-180E | min. 0 - max. 1500 | P | Pot | 1 salida | Plástico |
P47-FSX-2D-001-300E | min. 0 - max. 600 | P | Pot | 1 salida | Plástico |
P47-F4X-2D-002-180E | min. 200 - max. 1500 | P | Pot | 1 salida | Plástico |
P47-F4Y-2D-002-180E | min. 200 - max. 1500 | cable | Pot | 1 salida | Plástico |
P47-F4X-2D-002-300E | min. 100 - max. 600 | P | Pot | 1 salida | Plástico |
P47-F4Y-2D-002-300E | min. 100 - max. 600 | cable | Pot | 1 salida | Plástico |
P47-F4X-2D-002-330E | min. 60 - max. 300 | P | Pot | 1 salida | Plástico |
P47-F4Y-2D-002-330E | min. 60 - max. 300 | cable | Pot | 1 salida | Plástico |
P47-FSX-2D-002-180E | min. 0 - max. 1500 | P | Pot | 1 salida | Plástico |
P47-FSX-2D-002-300E | min. 0 - max. 600 | P | Pot | 1 salida | Plástico |
Tipo | Alcance | Salidas | Configuración | Conexión | Carcasa |
P47-T4V-2D-1C0-130E | min. 300 - max. 2500 | conector | 0-10 V | Plástico | |
P47-T4Y-2D-1C0-130E | min. 300 - max. 2500 | cable | 0-10 V | Plástico | |
P47-T4V-2D-1D0-130E | min. 300 - max. 2500 | conector | 4-20 mA | Plástico | |
P47-T4Y-2D-1D0-130E | min. 300 - max. 2500 | cable | 4-20 mA | Plástico | |
P47-T4V-2D-001-130E | min. 300 - max. 2500 | conector | Pot | 1 salida | Plástico |
P47-T4Y-2D-001-130E | min. 300 - max. 2500 | cable | Pot | 1 salida | Plástico |
P47-TSV-2D-001-130E | min. 0 - max. 2500 | conector | Pot | 1 salida | Plástico |
P47-T4V-2D-002-130E | min. 300 - max. 2500 | conector | Pot | 1 salida | Plástico |
P47-T4Y-2D-002-130E | min. 300 - max. 2500 | cable | Pot | 1 salida | Plástico |
P47-TSV-2D-002-130E | min. 0 - max. 2500 | conector | Pot | 1 salida | Plástico |
Tipo | Alcance | Salidas | Configuración | Conexión | Carcasa |
P47-O4V-2D-1C0-80E | min. 500 - max. 5000 | conector | 0-10 V | Plástico | |
P47-O4V-2D-1D0-80E | min. 500 - max. 5000 | conector | 4-20 mA | Plástico |
Necesita una rápida respuesta sobre este producto? Rellene el formulario y le responderemos enseguida.
Copyright 2019 - CROBEL Componentes para la Automatización S.L.